среда, 1 июля 2009 г.

Farmer игра vkontakte рассчёт доходности/опытности






Оптимально





доход/опыт
часа опыт Цена ед Кол-во доход в час опыт в час
Манго 99 60 169 46 244,91 0,61 148
Вишня 72 80 103 52 146,78 1,11 163
Киви 72 65 100 46 121,53 0,90 110
Кит слива 72 55 98 42 105,53 0,76 81
Дыня 72 50 97 40 97,78 0,69 68
Виноград 138 55 86 30 53,95 0,40 22
Гранат 121 56 84 29 48,50 0,46 22
Апельсин 112 54 80 34 42,95 0,48 21
Персик 104 53 79 32 43,36 0,51 22
Банан 81 52 56 33 41,90 0,64 27
Арбуз 68 51 55 30 43,75 0,75 33
Яблоко 63 50 55 28 44,76 0,79 36
Клубника 55 50 42 31 42,84 0,91 39
Горошек 48 45 40 43 42,50 0,94 40
Тыква 46 45 43 36 40,13 0,98 39
Перец 42 45 35 39 38,81 1,07 42
Помидор 36 45 34 35 39,72 1,25 50
Баклажан 30 40 34 54 34,53 1,33 46
Картофель 24 40 31 48 34,92 1,67 58
Кукуруза 20 40 28 42 33,80 2,00 68
Морковка 15 40 20 41 31,33 2,67 84
Репа 10 40 13 36 26,80 4,00 107

Комментариев нет:

Отправить комментарий